制品号  PN# 合金环尺寸  Seal   Set
环外径  D 环内径  ID 组合高度  H
CS0220 35.0 22.0 20.0
CS0250 38.0 25.0 20.0
CS0305 42.5 30.5 17.6
CS0340 45.0 34.0 14.0
CS0380 51.0 38.0 20.0
CS0435 58.0 43.5 24.0
CS0450 58.0 45.0 21.0
CS0451 59.0 45.0 26.8
CS0460 60.0 46.0 24.0
CS0461 59.0 46.0 20.0
CS0480 62.0 48.0 25.0
CS0481 58.0 48.0 14.4
CS0485 62.0 48.5 18.0
CS0510 65.6 51.0 26.8
CS0540 68.0 54.0 24.0
CS0550 67.0 55.0 18.0
CS0555 70.0 55.5 22.0
CS0560 70.0 56.0 25.0
CS0575 74.0 57.5 26.0
CS0580 75.0 58.0 27.0
CS0581 77.5 58.0 36.0
CS0600 74.0 60.0 20.6
CS0602 73.0 60.2 20.0
CS0610 83.0 61.0 30.0
CS0615 73.0 61.5 18.0
CS0630 80.5 63.0 26.0
CS0635 82.5 63.5 31.8
CS0640 78.0 64.0 25.0
CS0660 86.0 66.0 28.0
CS0661 85.0 66.0 26.0
CS0670 80.0 67.0 20.0
CS0675 86.5 67.5 31.8
CS0685 89.0 68.5 24.0
CS0690 84.0 69.0 24.0
CS0700 90.0 70.0 28.0
CS0701 87.0 70.0 21.0
CS0702 84.0 70.0 20.0
CS0710 84.0 71.0 20.0
CS0725 92.0 72.5 36.0
CS0730 92.0 73.0 31.8
CS0740 86.0 74.0 22.0
CS0746 93.0 74.6 29.0
CS0750 94.5 75.0 32.0
CS0760 94.0 76.0 29.0
CS0775 87.5 77.5 14.0
CS0790 100.0 79.0 30.0
CS0795 92.5 79.5 20.0
CS0800 100.0 80.0 29.0
CS0810 98.0 81.0 28.0
CS0825 102.0 82.5 36.0
CS0830 102.0 83.0 28.0
CS0845 104.5 84.5 32.0
CS0880 108.0 88.0 24.0
CS0890 108.0 89.0 29.0
CS0900 105.0 90.0 26.0
CS0905 109.0 90.5 32.0
CS0920 109.0 92.0 22.0
CS0940 107.0 94.0 22.0
CS0950 114.0 95.0 32.0
CS0951 111.0 95.0 24.0
CS0980 119.0 98.0 29.6
CS0990 120.0 99.0 28.0
CS1000 119.0 100.0 32.0
CS1010 120.0 101.0 30.0
CS1020 122.0 102.0 33.0
CS1021 118.0 102.0 27.0
CS1030 117.0 103.0 20.0
CS1040 117.0 104.0 22.0
CS1041 122.0 104.0 22.0
CS1042 125.0 104.0 28.0
CS1070 125.0 107.0 24.0
CS1090 132.0 109.0 32.0
CS1095 127.0 109.5 32.0
CS1100 128.0 110.0 32.0
CS1120 131.0 112.0 32.0
CS1145 129.0 114.5 21.0
CS1150 137.0 115.0 31.0
CS1170 140.0 117.0 29.0
CS1180 138.0 118.0 32.0
CS1181 138.0 118.0 32.0
CS1200 142.0 120.0 38.0
CS1201 139.0 120.0 31.8
CS1240 141.0 124.0 22.0
CS1250 144.0 125.0 31.8
CS1270 140.7 127.0 25.0
CS1271 146.0 127.0 31.8
CS1272 141.0 127.0 29.0
CS1273 141.0 127.0 29.0
CS1300 150.0 130.0 32.0
CS1301 151.0 130.0 32.0
CS1302 152.0 130.0 38.4
CS1303 150.1 130.0 32.0
CS1355 154.5 135.5 28.0
CS1360 155.0 136.0 30.0
CS1370 153.0 137.0 30.0
CS1400 155.0 140.0 26.0
CS1420 160.0 142.0 33.0
CS1430 157.0 143.0 25.0
CS1431 160.0 143.0 27.0
CS1432 157.0 143.0 27.0
CS1460 168.0 146.0 38.0
CS1461 172.0 146.0 38.0
CS1462 175.0 146.0 38.0
CS1470 167.0 147.0 28.0
CS1495 170.95 149.5 32.0
CS1500 172.0 150.0 40.0
CS1501 171.0 150.0 32.0
CS1502 172.0 150.0 40.0
CS1503 167.0 150.0 28.0
CS1504 172.0 150.0 38.0
CS1530 171.5 153.0 28.0
CS1535 172.5 153.5 32.0
CS1540 168.0 154.0 27.0
CS1541 169.0 154.0 22.0
CS1542 170.0 154.0 21.0
CS1543 173.5 154.0 32.0
CS1544 173.5 154.0 32.0
CS1545 178.0 154.0 34.0
CS1550 177.0 155.0 39.0
CS1600 180.0 160.0 32.0
CS1630 191.0 163.0 38.0
CS1631 191.0 163.0 46.0
CS1632 191.5 163.0 38.0
CS1640 189.0 164.0 30.0
CS1650 181.0 165.0 27.0
CS1651 183.0 165.0 28.0
CS1670 194.0 167.0 38.0
CS1713 185.3 171.3 20.0
CS1720 194.4 172.0 31.8
CS1725 190.0 172.5 25.4
CS1740 190.0 174.0 25.4
CS1760 195.0 176.0 28.0
CS1770 200.0 177.0 30.0
CS1780 200.0 178.0 38.0
CS1781 200.0 178.0 38.0
CS1782 199.0 178.0 32.0
CS1800 198.0 180.0 22.0
CS1820 210.5 182.0 38.0
CS1825 210.5 182.5 46.0
CS1860 203.0 186.0 25.4
CS1900 216.0 190.0 44.0
CS1910 210.0 191.0 28.0
CS1920 215.0 192.0 33.0
CS1921 209.0 192.0 30.0
CS1930 218.0 193.0 38.0
CS1950 216.5 195.0 31.8
CS2000 228.5 200.0 38.0
CS2010 222.3 201.0 26.5
CS2011 222.3 201.0 26.5
CS2050 227.0 205.0 30.0
CS2087 222.8 208.7 26.0
CS2090 234.0 209.0 42.0
CS2100 240.0 210.0 40.0
CS2160 237.0 216.0 30.0
CS2170 240.0 217.0 36.0
CS2180 246.0 218.0 38.0
CS2201 246.0 220.0 41.0
CS2202 241.0 220.0 26.0
CS2203 241.4 220.0 25.0
CS2204 239.5 220.0 31.8
CS2220 246.0 222.0 36.0
CS2230 251.5 223.0 37.0
CS2235 252.0 223.5 46.0
CS2250 253.0 225.0 38.0
CS2320 260.0 232.0 36.0
CS2380 261.0 238.0 32.0
CS2390 268.0 239.0 40.0
CS2400 262.8 240.0 38.0
CS2401 268.5 240.0 38.0
CS2450 264.5 245.0 32.0
CS2500 276.0 250.0 44.0
CS2501 270.0 250.0 30.0
CS2520 280.0 252.0 38.0
CS2600 288.0 260.0 40.0
CS2650 292.8 265.0 46.0
CS2651 293.0 265.0 38.0
CS2652 294.0 265.0 38.0
CS2720 300.0 272.0 40.0
CS2721 300.0 272.0 40.0
CS2750 303.0 275.0 38.0
CS2770 310.0 277.0 38.0
CS2825 310.8 282.5 38.0
CS3000 328.0 300.0 40.0
CS3001 330.0 300.0 41.0
CS3002 325.0 300.0 38.0
CS3090 337.0 309.0 40.0
CS3180 341.0 318.0 38.0
CS3181 346.0 318.0 38.0
CS3190 346.0 319.0 45.0
CS3200 348.0 320.0 40.0
CS3395 368.0 339.5 40.0
CS3400 370.0 340.0 40.4
CS3500 376.0 350.0 44.0
CS3501 375.0 350.0 38.0
CS3550 375.0 355.0 38.0
CS3560 381.0 356.0 38.0
CS3660 394.0 366.0 38.0
CS3661 391.0 366.0 38.0
CS3662 394.0 366.0 46.0
CS3700 398.0 370.0 38.0
CS3805 405.0 380.5 40.0
CS3810 405.0 381.0 40.8
CS3820 410.0 382.0 42.0
CS3870 415.0 387.0 38.0
CS3880 417.0 388.0 38.0
CS3881 416.2 388.0 38.0
CS4240 454.0 424.0 42.0
CS4285 454.0 428.5 37.0
CS4290 457.0 429.0 38.0
CS4300 457.0 429.0 38.0
CS4480 482.5 448.0 40.0
CS4500 480.0 450.0 50.0
CS4600 494.0 460.0 60.0
CS4650 495.0 465.0 44.0
CS4651 497.2 465.0 44.0
CS4700 500.0 470.0 50.0
CS4701 500.0 470.0 46.0
CS5050 533.4 505.0 44.0
CS5051 535.8 505.0 44.0
CS5070 548.0 507.0 60.0
CS5300 560.0 530.0 50.0
CS5380 566.8 538.0 44.0
CS5590 590.0 559.0 50.0
CS5810 608.0 581.0 44.0
CS5910 623.0 591.0 50.0
CS5960 628.0 596.0 50.0
CS6200 650.0 620.0 50.0
CS6600 695.0 660.0 53.0
CS6670 700.0 667.0 44.0
CS6671 700.0 667.0 50.0
CS7180 750.0 718.0 50.0
CS7380 770.0 738.0 50.0
CS7700 826.0 770.0 80.0
CS7800 836.0 780.0 80.0
CS8170 865.0 817.0 46.6
CS8300 886.0 830.0 80.0
CS8250 865.0 825.0 48.0
CS8320 865.0 832.0 44.0
CS8321 865.0 832.0 46.6
CS9020 941.0 902.0 60.0
CS9200 976.0 920.0 80.0
CS10300 1085.0 1030.0 80.0
CS10480 1105.0 1048.0 80.0
CS11750 1236.0 1175.0 80.0
CS13720 1425.0 1372.0 80.0

 

Copyright ©2005 天津封优特科技有限公司  电话:022-85689118  传真:022-85689119

网址:www.fuyote.com  Email:fuyote@163.com 地址:天津新技术产业园区海泰绿色产业基地